威尔法 | 车系 | 途锐 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
89.90-90.90万 | 指导价 | 58.78-79.38万 |
73.83万 | 本地最低价 | 36.98万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.13分
|
评分:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用