奔驰A级AMG | 车系 | Polestar 2 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | Polestar极星 |
39.51-43.98万 | 指导价 | 29.98-35.88万 |
27.94万 | 本地最低价 | 24.78万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:4.64分
|
评分:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用