奔驰A级AMG | 车系 | 宝马5系 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
39.51-43.98万 | 指导价 | 43.39-56.25万 |
27.94万 | 本地最低价 | 29.9万 |
紧凑型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:4.64分
|
评分:3.85分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用