Aion LX | 车系 | 蔚来EC6 |
---|---|---|
埃安 | 品牌 | 蔚来 |
28.66-46.96万 | 指导价 | 35.80-55.40万 |
19.96万 | 本地最低价 | 35.36万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | - |
前置前驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.32分
|
评分:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用