北汽新能源EC5 | 车系 | 瑞虎7 PLUS新能源 |
---|---|---|
北汽新能源 | 品牌 | 奇瑞 |
9.99-11.99万 | 指导价 | 12.99-16.69万 |
6.29万 | 本地最低价 | 11.69万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.54分
|
评分:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用