| 北汽新能源EC5 | 车系 | 长安新能源E-Pro |
|---|---|---|
| 北汽新能源 | 品牌 | 长安 |
| 9.99-11.99万 | 指导价 | 10.69-12.69万 |
| 6.29万 | 本地最低价 | 6.98万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | - |
| - | 变速箱 | - |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.54分
|
评分:4.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





3:51