柯迪亚克GT | 车系 | RAV4荣放 |
---|---|---|
斯柯达 | 品牌 | 丰田 |
20.89-24.39万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
14.69万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.68分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用