宝马X4 M | 车系 | 奥迪Q8 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奥迪 |
93.99万 | 指导价 | 78.28-108.48万 |
65.8万 | 本地最低价 | 48.53万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 3.0L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.97分
|
评分:4.01分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用