宝马X4 M | 车系 | 雷克萨斯GX |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 雷克萨斯 |
93.99万 | 指导价 | 77.80-88.80万 |
65.8万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.97分
|
评分:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用