风行M7 | 车系 | 途睿欧 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 福特 |
14.69-26.99万 | 指导价 | 21.96-24.30万 |
8.69万 | 本地最低价 | 17.19万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.38分
|
评分:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用