| 蔚来ES6 | 车系 | 揽胜运动版新能源 |
|---|---|---|
| 蔚来 | 品牌 | 路虎 |
| - | 指导价 | 137.80万 |
| - | 本地最低价 | 45.64万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | 3.0L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:4.66分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


2:38


