揽胜运动版新能源 | 车系 | 奔驰EQS |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 奔驰 |
137.80万 | 指导价 | 88.10-133.90万 |
45.64万 | 本地最低价 | 47.8万 |
SUV | 级别 | 大型车 |
3.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:5.00分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用