嘉际新能源 | 车系 | 菱智M5EV |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 东风风行 |
13.98-19.28万 | 指导价 | 15.99-19.69万 |
10.68万 | 本地最低价 | 12.5万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.71分
|
评分:3.97分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用