卡罗拉双擎E+ | 车系 | MG MULAN |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 名爵 |
20.78-23.08万 | 指导价 | 13.98-18.68万 |
13.58万 | 本地最低价 | 10.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.8L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.78分
|
评分:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用