卡罗拉双擎E+ | 车系 | 领克01新能源 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 领克 |
20.78-23.08万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
13.58万 | 本地最低价 | 17.78万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.78分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用