五菱宏光V | 车系 | 东风小康C35 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 东风小康 |
4.46-5.28万 | 指导价 | 5.38万 |
2.72万 | 本地最低价 | 4.08万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.2L/1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:3.98分
|
评分:3.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用