秦新能源 | 车系 | 思皓E50A |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 思皓 |
15.58-16.98万 | 指导价 | 15.29-18.98万 |
8.48万 | 本地最低价 | 11.71万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.61分
|
评分:3.96分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用