秦新能源 | 车系 | 东风风神E70 |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 东风风神 |
15.58-16.98万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
8.48万 | 本地最低价 | 9.08万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.61分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用