俊风E11K | 车系 | 名爵6新能源 |
---|---|---|
东风 | 品牌 | 名爵 |
15.80-23.38万 | 指导价 | 14.28-19.98万 |
15.8万 | 本地最低价 | 11.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用