帕萨特新能源 | 车系 | 荣威D7 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 荣威 |
23.32-24.21万 | 指导价 | 12.58-20.08万 |
16.32万 | 本地最低价 | 9.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.4L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.56分
|
评分:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用