域虎5 | 车系 | Ranger |
---|---|---|
江铃 | 品牌 | 福特 |
9.68-13.63万 | 指导价 | 14.58-26.88万 |
8.48万 | 本地最低价 | 14.58万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.3L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.53分
|
评分:4.74分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用