探岳 | 车系 | 迈腾 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
20.49-25.99万 | 指导价 | 18.69-25.39万 |
12.29万 | 本地最低价 | 10.89万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L/1.4L | 排量 | 1.5L/2.0L/1.4L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.87分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用