秦Pro | 车系 | 本田XR-V |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 本田 |
7.98-11.59万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
5.53万 | 本地最低价 | 7.94万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.75分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用