东南A5翼舞 | 车系 | 雷凌 |
---|---|---|
东南 | 品牌 | 丰田 |
4.99-11.99万 | 指导价 | 11.38-14.88万 |
4.29万 | 本地最低价 | 6.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.8L/1.5L |
- | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.75分
|
评分:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用