启辰T60 | 车系 | 马自达CX-5 |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 马自达 |
8.68-11.28万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
6.78万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.72分
|
评分:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用