启辰T60 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 北汽制造 |
8.68-11.28万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
6.78万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 2.4L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.72分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用