欧尚A600EV | 车系 | 风光E380 |
---|---|---|
长安欧尚 | 品牌 | 东风风光 |
14.48-14.98万 | 指导价 | 12.91-16.91万 |
8.98万 | 本地最低价 | 8.89万 |
MPV | 级别 | MPV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:1.86分
|
评分:3.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用