途观L新能源 | 车系 | 奕泽E进擎 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 丰田 |
26.11-27.20万 | 指导价 | 22.58-25.38万 |
18.11万 | 本地最低价 | 14.58万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L | 排量 | - |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.51分
|
评分:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用