奕泽E进擎 | 车系 | 途观L新能源 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
22.58-25.38万 | 指导价 | 26.11-27.20万 |
14.58万 | 本地最低价 | 18.11万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.4L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.77分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用