缤越 | 车系 | 风行SX6 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 东风风行 |
7.58-10.38万 | 指导价 | 6.99-7.69万 |
5.43万 | 本地最低价 | 3.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.57分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用