风行SX6 | 车系 | 东风风光580 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 东风风光 |
6.99-7.69万 | 指导价 | 7.99-12.99万 |
3.89万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 1.5L/1.8L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.76分
|
评分:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用