缤越 | 车系 | 创酷 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 雪佛兰 |
7.58-10.38万 | 指导价 | 10.99-12.89万 |
5.43万 | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L/1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.57分
|
评分:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用