SWM斯威G01 | 车系 | 纳瓦拉 |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 日产 |
7.99-26.98万 | 指导价 | 14.28-22.18万 |
6.67万 | 本地最低价 | 10.68万 |
SUV | 级别 | 皮卡 |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.81分
|
评分:3.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用