博瑞新能源 | 车系 | 风行S50EV |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 东风风行 |
14.98-20.98万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
10.78万 | 本地最低价 | 9.99万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.73分
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用