揽胜新能源 | 车系 | 领克01新能源 |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 领克 |
221.80万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
69.81万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用