易至EX5 | 车系 | MG领航新能源 |
---|---|---|
江铃集团新能源 | 品牌 | 名爵 |
12.58-17.58万 | 指导价 | 16.38-18.38万 |
8.98万 | 本地最低价 | 14.38万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.82分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用