起亚K5新能源 | 车系 | 名爵6新能源 |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 名爵 |
22.28-23.98万 | 指导价 | 14.28-19.98万 |
8.91万 | 本地最低价 | 11.98万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.82分
|
评分:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用