奔驰GLE新能源 | 车系 | 高合HiPhi X |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 高合HiPhi |
82.48万 | 指导价 | 57.00-80.00万 |
49.12万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.65分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用