高合HiPhi X | 车系 | 奔驰GLE轿跑新能源 |
---|---|---|
高合HiPhi | 品牌 | 奔驰 |
57.00-80.00万 | 指导价 | 84.60万 |
- | 本地最低价 | 42.39万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.49分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用