讴歌RDX | 车系 | 宝马X4 |
---|---|---|
讴歌 | 品牌 | 宝马 |
32.80-46.00万 | 指导价 | 46.69-66.69万 |
23.8万 | 本地最低价 | 30.69万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.75分
|
评分:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用