宝马X4 | 车系 | 揽胜极光 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 路虎 |
46.69-66.69万 | 指导价 | 38.98-46.52万 |
30.69万 | 本地最低价 | 19.53万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.90分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用