红旗E-HS3 | 车系 | 奔腾E01 |
---|---|---|
红旗 | 品牌 | 奔腾 |
22.58-26.58万 | 指导价 | 19.68-22.88万 |
19.58万 | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.80分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用