捷豹E-PACE | 车系 | MINI COUNTRYMAN |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | MINI |
26.38-32.10万 | 指导价 | 24.98-35.76万 |
13.19万 | 本地最低价 | 20.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.68分
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用