五菱凯捷 | 车系 | 宋MAX新能源 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 比亚迪 |
8.58-14.98万 | 指导价 | 14.78-17.48万 |
6.88万 | 本地最低价 | 12.49万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用