宝马X5新能源 | 车系 | 奔驰EQS |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
84.99-92.80万 | 指导价 | 88.10-133.90万 |
74.79万 | 本地最低价 | 47.8万 |
SUV | 级别 | 大型车 |
3.0L/2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用