宝马X5新能源 | 车系 | Taycan |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 保时捷 |
84.99-92.80万 | 指导价 | 89.80-186.80万 |
74.79万 | 本地最低价 | 60万 |
SUV | 级别 | 中大型车 |
3.0L/2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用