| 江淮iEVA50 | 车系 | 大众ID.3 |
|---|---|---|
| 江淮 | 品牌 | 大众 |
| 14.98-15.58万 | 指导价 | 16.39-18.09万 |
| 8.85万 | 本地最低价 | 10.39万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 后置后驱 |
|
评分:5.00分
|
评分:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用





8:46