宝马5系新能源 | 车系 | 揽胜极光新能源 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 路虎 |
50.95-54.65万 | 指导价 | 41.58万 |
33.95万 | 本地最低价 | 20.88万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.24分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用