宝马5系新能源 | 车系 | 奔驰EQC |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
50.95-54.65万 | 指导价 | 49.19-62.28万 |
33.95万 | 本地最低价 | 24.59万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | - |
前置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.24分
|
评分:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用