宝马5系新能源 | 车系 | 起亚EV6 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 起亚 |
50.95-54.65万 | 指导价 | 28.28-43.98万 |
33.95万 | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.24分
|
评分:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用